Chocó
-->Un article de Wikipedia.y-project.com.
| Image:Flag of Colombia.svg | Cet article est une ébauche à compléter concernant la Colombie, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| ||
| Capitale | Quibdò | |
| Superficie – Totale – % de Colombie | Classé nº 9 46’530 km² 4% | |
| Population – Totale (2003) – % de Colombie – Densité | Classé nº 24 413’173 0.98% 9 hab/km² | |
| Langues officielles Espagnol | Departamento del Chocó | |
| Gouverneur | Yuber Antonio Ordeñes Arboleda | |
| Image:Chocó, Colombia (localización).png | ||
| sans web page connue | ||
| |||
|
Amazonas · Antioquia · Arauca · Atlántico · BolÃvar · Boyacá · Caldas · Caqueta · Casanare · Cauca · Cesar · Chocó · Córdoba · Cundinamarca · Guainiá · Guaviare · Huila · La Guajira · Magdalena · Meta · Nariño · Norte de Santander · Putumayo · Quindio · Risaralda · San Andres y Providencia · Santander · Sucre · Tolima · Valle del Cauca · Vaupes · Vichada |

