Casanare
-->Un article de Wikipedia.y-project.com.
| Image:Flag of Colombia.svg | Cet article est une ébauche à compléter concernant la Colombie, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| ||
| Capitale | Yopal | |
| Superficie – Totale – % de Colombie | Classé nº 10 44’640 km² 3.9% | |
| Population – Totale (2003) – % de Colombie – Densité | Classé nº 26 325’713 0.75% 7.29 hab/km² | |
| Langues officielles Espagnol | Departamento de Casanare | |
| Gouverneur | ??? | |
| Image:Casanare, Colombia (localización).png | ||
| Gouvernement du département de Casanare | ||
| |||
|
Amazonas · Antioquia · Arauca · Atlántico · BolÃvar · Boyacá · Caldas · Caqueta · Casanare · Cauca · Cesar · Chocó · Córdoba · Cundinamarca · Guainiá · Guaviare · Huila · La Guajira · Magdalena · Meta · Nariño · Norte de Santander · Putumayo · Quindio · Risaralda · San Andres y Providencia · Santander · Sucre · Tolima · Valle del Cauca · Vaupes · Vichada |

